WHYANALE UL 2468 PVC 2-CORE CABLES 18 ~ 26ARAWG SNDER FREE BANDCON


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO Ul 2468ʻO nā kelepona uilaʻo ia kahi kelepona uila e hālāwai ai me nā kelepona kūloko o nā hale. ʻO kāna hana kūpono, uku haʻahaʻa, kūpono, kūpono no ka hoʻohana nuiʻana.

Hiʻohiʻona nui

1

2. Me ka hana hoʻomaha maikaʻi Flame, ma ka laina me UL 758 a me UL 1581 mau kūlana.

3

Nā wehewehe wehewehe

1.REARTEROROCHOTLANGE: 80 ℃

2.000 boltage: 300v

3.ACCORDING a: UL 758, UL1581

4.solid a iʻole i hoʻopaʻaʻia, i hoʻopaʻaʻia a iʻole a iʻole a iʻole ke kāhiko keleawe 32-16awg

5.pvc insulation

6.Kee Ul VW-1 & CSA FP1 Version Scan

7.Uniform insulation i ka mānoanoa o nā kelepona e hōʻoia i ka maʻalahi aʻokiʻoki

8.ʻO ka ho'āʻoʻana i ka st st stol rohs, hōʻea

9.in mau mea holoi o nā mea hana a me nā lako uila paha

 

Kanaka Insulation Max Conding Consistance (ω / KM, 20 ℃)
Awg Pitch * ('Ae/mm) Dia. (ʻAʻOLE.) ʻO ka hōʻoiaʻana i ka mānoanoa Od
(mm) (mm) (mm) (mm)
26 15 7 / 0.16 0.48 2 0.44 1.35 × 3.35 150
3 0.44 1.35 × 5.35
4 0.44 1.35 × 1935
5 0.44 1.35 × 9.35
6 0.44 1.35 × 11.35
7 0.44 1.35 × 13.35
8 0.44 1.35 × 15.35
9 0.46 1.35 × 17.40
10 0.46 1.35 × 19.40
11 0.46 1.35 × 21 21.40
26 2.5 7 / 0.16 0.48 2 0.44 1.35 × 3.85 150
3 0.44 1.35 × 6.5
4 0.44 1.35 × 8.885
5 0.44 1.35 × 11.35
6 0.44 1.35 × 13.85
7 0.44 1.35 × 16.35
8 0.44 1.35 × 18.85
9 0.46 1.40 × 21 21.40
10 0.46 1.40 × 23 .90
11 0.46 1.40 × 26.40
24 1.6 11 / 0.16 0.61 2 0.42 1.45 × 3.05 94.2
3 0.42 1.45 × 4.65
4 0.42 1.45 × 6.25
5 0.42 1.45 × 785
6 0.42 1.45 × 9.45
7 0.42 1.45 × 11.05
8 0.42 1.45 × 12.65
9 0.45 1.50 × 14.30
10 0.45 1.50 × 15.90
11 0.45 1.50 × 17950
2 2 0.42 1.45 × 3.45
3 0.42 1.45 × 5.45
4 0.42 1.45 × 774
5 0.42 1.45 × 9.45
6 0.42 1.45 × 11.45
7 0.42 1.45 × 13.45
8 0.42 1.45 × 15.45
2.5 11 / 0.16 2 0.42 1.45 × 3.95
3 0.42 1.45 × 6.45
4 0.42 1.45 × 8.95
5 0.42 1.45 × 11.45
6 0.42 1.45 × 13.95
7 0.42 1.45 × 16.45
8 0.42 1.45 × 18.95
9 0.45 1.50 × 21.50
10 0.45 1.50 × 24.00
11 0.45 1.50 × 26.50
22 1.8 17 / 0.16 0.76 2 0.47 1.70 × 3.50 59.4
1.7 17 / 0.16 3 0.42 1.60 × 5.00
4 0.42 1.60 × 6.0
5 0.42 1.60 × 8.40
6 0.42 1.60 × 10.10
7 0.42 1.60 × 11.80
8 0.42 1.60 × 13.50
9 0.42 1.60 × 15.20
20 1.9 26 / 0.16 0.94 2 0.43 1.80 × 3.70 36.7
3 0.43 1.80 × 5.60
18 2.1 41/11 1.18 2 0.45 2.10 × 4.30 23.2

  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou