Ul1162627 12awg i hoʻopaʻaʻia i ke kelepona kūʻaiʻana i ka mīkini
ʻO ka hoʻopili piliʻana o UL 11627 i kahi'ōnaehana mālama mālama waiwai o PVC Ma hope o ka hōʻike FT4, ua loaʻa iā Flame Good Redancy, hoʻonohonoho maʻalahi, acad a me Alkili kū'ē i ka paleʻana a me ka paleʻana o ka nohoʻana a me ka pale o ka pono. He palupalu,ʻo Rekensing-resistant Haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻololi i ka paleʻana i ka mānoanoa, e hōʻoia ana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa, pale i kēia manawa mai ke komoʻana i kaʻili a me kaʻokiʻana. ʻO kēia huahana ADOPTS Oxygen-Free Tin-Posted Boper Colding
ʻO Ul 11627 kahi kelepona pili i ka'ōnaehana o ka ikaika o ka mālamaʻana i ka'ōnaehana o ka mea i loaʻa i ka palapala hōʻoia o UL. Ua hoʻohana nuiʻia ia ma nā hale hana hale, e hāʻawi ana i nā huahana kiʻekiʻe a hilinaʻi, e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana palekana palekana palekana no ka holomuaʻana. Hāʻawi nā lako kikowaena kikowaena pūnaewele a me nā huahana uila a me nā huahana kūpono no nā kula āpau e hōʻoia ai i ka mana o kaʻoihana hana maikaʻi. ʻO nā'ōlaʻi Solar, e nānā ana i ka noiʻi a me ka hoʻomohalaʻana i nā kahua kiʻekiʻe,ʻo ia ka hanaʻana i nā pono huahana e hoʻokō ai i nā pono kūpono e hoʻokō ai i ka hana palekana.
Nā Pūnaewele loea:
Kanaka | Insulation | |||
Hana hana (ʻaʻohe / mm) | Ka dianded dianded. (Mm) | Centor ma ka pale ma ka 20 ° C (ω / km) | ʻO ka mānoanoa koho (mm) | Insulation dia. (Mm) |
18 / 0.127ts | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 2.2 |
28 / 0.127ts | 0.78 | 59.4 | 0.76 | 2.4 |
42 / 0.127ts | 0.95 | 36.7 | 0.76 | 2.6 |
64 / 0.127ts | 1.16 | 23.2 | 0.76 | 2.8 |
104 / 0.127ts | 151 | 14.6 | 0.76 | 3.15 |
168 / 0.127ts | 1.88 | 8.96 | 0.76 | 3.55 |
260 / 0.127ts | 2.36 | 5.64 | 0.76 | 4.0 |
414 / 0.127ts | 3.2 | 3.546 | 0.76 | 4.9 |
666 / 0.127ts | 4.26 | 2.23 | 1.15 | 6.7 |
1050 / 0.127ts | 5.35 | 1403 | 1,53 | 8.5 |
1666 / 0.127ts | 6.80 | 0.882 | 1,53 | 10.0 |
2646 / 0.127ts | 9.15 | 0.5548 | 1,53 | 12.0 |
3332 / 0.127ts | 9.53 | 0.4268 | 1,53 | 13.9 |
4214 / 0.127ts | 11.10 | 0.3487 | 2.04 | 15.0 |
5292 / 0.127ts | 1220 | 0.2766 | 2.04 | 16.5 |
6784 / 0.127ts | 13.71 | 0.2193 | 2.04 | 18.0 |
8512 / 0.127ts | 15.70 | 0.1722 | 2.04 | 20.0 |
Nā hiʻohiʻona noi:




Nā Kūlana Kūlana Kūlana:




Polokalamu Kaomi:
Danyang winpower willige & cable mfg co., Ltdke kau nei i kēia wahi o 17000m2, he 40000m2o nā mea hana hana hou, 25 mau laina hana, e hoʻopiʻi ana i ka hanaʻana o nā hana he nui, nā willing, nā mea hana maʻamau.

PUCCUCCUCC & KA MANA:





