Ul10269 12Awg Electric Cable no ka Pūnaewele Hoʻohui Pūnaewele
ʻO ka hoʻopili piliʻana o UL 10269 i ka'ōnaehana mālama mālama o ka Pūnaewele PVC Ma hope o ka hōʻike FT4, ua loaʻa iā Flame Good Redancy, hoʻonohonoho maʻalahi, acad a me Alkili kū'ē i ka paleʻana a me ka paleʻana o ka nohoʻana a me ka pale o ka pono. He palupalu,ʻo Rekensing-resistant Haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻololi i ka paleʻana i ka mānoanoa, e hōʻoia ana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa, pale i kēia manawa mai ke komoʻana i kaʻili a me kaʻokiʻana. ʻO kēia huahana ADOPTS Oxygen-Free Tin-Posted Boper Colding
ʻO UL 10269 kahi pilina pili e pili ana i ka hoʻopiliʻana i ka'ōnaehana mālama o ka ikehu Hoʻohana pinepineʻia ke kāpili ma ke kula o nā hana o nā hale kula, e hāʻawi ana i nā huahana kiʻekiʻe a me ka mālamaʻana i ka mana palekana palekana palekana a me ka hāʻawiʻana i ka mana palekana. Hāʻawi nā mea i waho o nā mea i loko o keʻano me nā huahana a me nā huahana kūpono no nāʻano kaʻa, me nā ikaika hōʻailonaʻoi aku ka pono o ka mana o nā kaʻa. ʻO nā'ōkuhiʻo Solar e pili ana i ka noiʻi a me ka hoʻomohalaʻana i nā kahua kiʻekiʻe, e hoʻomaʻamaʻa i ka maikaʻi o ka huahana, e hoʻokō i ka mana o ka mana o ka papa hana.
UL 10269 E pili ana i ka hoʻopiliʻana i nā cable i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe me nā mea maikaʻi loa a me ke kū'ēʻana. E hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻomau a me ka palekana o ka maikaʻi o ka huahana ma o ka mana o kaʻoihana a me nā mea hana noiʻi maikaʻi loa.

Nā Pūnaewele loea:
Keʻano o ka cable (mm²) | Kanaka | Insulation | |||
Hana hana (ʻaʻohe / mm) | Ka dianded dianded. (Mm) | Centor ma ka pale ma ka 20 ° C (ω / km) | ʻO ka mānoanoa koho (mm) | Insulation dia. (Mm) | |
Ul 10269 24awg | 18 / .0127ts | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 2.2 |
Ul 10269 22awg | 28 / .0127ts | 0.78 | 59.4 | 0.76 | 2.4 |
Ul 10269 20awg | 42 / .0127ts | 0.95 | 36.7 | 0.76 | 2.6 |
Ul 10269 18awg | 64 / .0127ts | 1.16 | 23.2 | 0.76 | 2.8 |
Ul 10269 16awg | 104 / .0127ts | 151 | 14.6 | 0.76 | 3.15 |
Ul 10269 14awg | 168 / .0127ts | 1.88 | 8.96 | 0.76 | 3.55 |
Ul 10269 12awg | 260 / .0127ts | 2.36 | 5.64 | 0.76 | 4 |
Ul 10269 10awg | 414 / .0127ts | 3.2 | 3.546 | 0.76 | 4.9 |
Ul 10269 8awg | 666 / .0127ts | 4.26 | 2.23 | 1.15 | 6.7 |
Ul 10269 6awg | 1050 / .0127ts | 5.35 | 1403 | 1,53 | 8.5 |
Ul 10269 4awg | 1666 / .0127ts | 6.8 | 0.882 | 1,53 | 10 |
UL 10269 2awg | 2646 / .0127ts | 9.15 | 0.5548 | 1,53 | 12 |
Ul 10269 1awg | 3332 / .0127ts | 9.53 | 0.4268 | 1,53 | 13.9 |
Ul 10269 1/2awg | 4214 / .0127ts | 11.1 | 0.3487 | 2.04 | 15.5 |
UL 10269 2/2awg | 5292 / .0127ts | 12.2 | 0.2766 | 2.04 | 16.5 |
UL 10269 3 / 0AWG | 6784 / .0127ts | 13.71 | 0.2193 | 2.04 | 18 |
UL 10269 4 / 0Awg | 8512 / .0127ts | 15.7 | 0.1722 | 2.04 | 20.2 |
Nā hiʻohiʻona noi:




Nā Kūlana Kūlana Kūlana:




Polokalamu Kaomi:
Danyang winpower willige & cable mfg co., Ltdke kau nei i kēia wahi o 17000m2, he 40000m2o nā mea hana hana hou, 25 mau laina hana, e hoʻopiʻi ana i ka hanaʻana o nā hana he nui, nā willing, nā mea hana maʻamau.

PUCCUCCUCC & KA MANA:





