Ul Nispt-1 2 Core 18 Awg PVC COPPLE COD CORD
ʻO Ul Nispt-1 US CORRECTING MINTENT CORTER CORTER E hoʻohana i nā mea kūʻai aku, e mālama pono ana ʻO ke kaʻina hana, nā mea hana kūpono, maikaʻi loa. ʻO ka maʻalahi,ʻaʻole maʻalahi ke haki,ʻaʻole maʻalahi e uhaʻi i kaʻili, hiki ke hoʻohanaʻia nāʻoihana

Hoʻonohonohoʻaoʻao
Ul type | Nā nui o ka nui | No. | ʻO ka nui o ka hana | Nā nui o ka nui | ʻO ka hōʻoiaʻana i ka mānoanoa | Id | Keamae Lake | Od | Max Cond |
Kū kū'ē | |||||||||
(Awg) | (ʻAʻohe / mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kohano | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||
(mm) | |||||||||
Nispt-1 | 20 | 2C | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.8 | 0.38 | 2.8 × 64 | 34.6 |
20 | 3C | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.8 | 0.38 | 2.8 × 730 | 34.6 | |
18 | 2C | 41/11 | 1.18 | 0.38 | 2.1 | 0.38 | 2.9 × 75 | 21.8 | |
18 | 3C | 41/11 | 1.18 | 0.38 | 2.1 | 0.38 | 2.9 × 8. | 21.8 |
Nā hiʻohiʻona noi:




Nā Kūlana Kūlana Kūlana:




Polokalamu Kaomi:
Danyang winpower willige & cable mfg co., Ltdke kau nei i kēia wahi o 17000m2, he 40000m2o nā mea hana hana hou, 25 mau laina hana, e hoʻopiʻi ana i ka hanaʻana o nā hana he nui, nā willing, nā mea hana maʻamau.

PUCCUCCUCC & KA MANA:






Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou