UL 1032 ODM Electronic Cable i hoʻohanaʻia no ka pili o ke kikowaena o nā lako uila a me nā lako uila


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO Ul 1032 electronic i kahi kelepona e hui ai i nā mea hana ulia aʻAmelika, nā mea hana uila, nā mea hana a me nā mea hoʻokele waiwai, me nā mea hana maikaʻi a me ka hilinaʻi.

Hiʻohiʻona nui

1.ʻO ka pale wela wela

2, he hana maikaʻi maikaʻi a hiki ke hāʻawi i ka hana uila uila e hōʻoia ai i ka hana e hōʻoia ai i ka palekana a me ka maikaʻi o nā lako uila.

3

4. Ma o UL hōʻoia, hiki iāʻoe ke hōʻoia i ka palekana a me ka hilinaʻi o nā wili i nā noi likeʻole.

Nā wehewehe wehewehe

1. Ua mahana: 90 ℃

2.000 Voltage: 1000v

3.ACTORDING a: UL 758, UL1581, CSA C22.2

4.solid a iʻole nā ​​mea i hoʻopaʻaʻia, i hoʻopaʻaʻia a iʻole a iʻole ka laweʻana i ka curpf curpf 30awg-2000kcmil

5.pvc insulation

6.Kee Ul VW-1 & CSA FP1 Version Scan

7.Uniform insulation i ka mānoanoa o nā kelepona e hōʻoia i ka maʻalahi aʻokiʻoki

8.ʻO ka ho'āʻoʻana i ka st st stol rohs, hōʻea

9.in mau mea holoi o nā mea hana a me nā lako uila paha

 

Ulmodel helu ʻO ka'ōlelo kiko'ī Ka hoʻonohonohoʻana Outmeer of cherector ʻO ka hōʻoiaʻana i ka mānoanoa ʻO ka coaterat cable ʻO ka paleʻana o ka mea paʻa (ω / km) Ka lōʻihi maʻamau
(Awg) kanaka (Mm) (mm) (mm)
Kū paʻa paʻa
Ul type Gauge Kūkulu hoʻi Kanaka Insulation Kālā Hos Max Cond Ft / roll Mika / roll
(Awg) (ʻaʻohe / mm) puka waho Kohano (mm) Kū kū'ē
Ka diameter (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ul1032 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.17 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 610
16 26 / 0.254 149 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1,53 8.5 ± 0.1 1403 328 100
4 420 / 0.254 6.7 1,53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1,53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1,53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 164 50
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou