Ul 1032 China Energray Striver Coable Personal Properts Contops i ka Pūnaewele Hoʻonaʻauao Pūnaewele

Nā hiʻohiʻona

Ke hoʻohanaʻana i ka mahana: -40 ℃ ~ + 90 ℃

Nā helu helu: 1000v

Flaemu hōʻike: vw-1

ʻO kaʻaeʻana i ka radius:ʻaʻole i emi iho ma mua o 4 mau manawa i ka helu o keʻano


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO UL 1032 kahi kūlana maʻamau i hoʻolālāʻia no nā'ōnaehana mālama o ka ikehu e like me nā'ōnaehana pālolo Koi i nā kaula e hiki ai i ke kauʻana i nā kūlana kiʻekiʻe, a me nā'ōiwi e pili ana i nā'ōnaehana o ka mīkini. E hōʻemi kūpono i ka loaʻaʻana o ka'ōnaehana o ka'ōnaehana mālama pono, aʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomakaʻana a me ka hana.

Hiʻohiʻona nui

1.ʻO ka paleʻana o keʻano kiʻekiʻe, keʻano o keʻano ambient ma waena o -40 ° C e 90 ° C, hiki i nā wela kiʻekiʻe.

2.ʻO ka hiki ke lawe i kēia manawa, hiki ke hoʻouna i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe i kēia manawa me kaʻole overheating.

3

4.ʻO ka derability, me ka paleʻana i ka paleʻana,ʻo ke kū'ēʻana, etc., hiki ke mālama i ka hana maikaʻi ma ka hoʻohana lōʻihi.

ʻAnoʻano

ʻO ke alakaʻi: Anened i kā ke keleawe TIN

Insulation: 90 ℃ pvc

Keʻano o ke kelepona
(mm2)
Kanaka Insulation
Hana kūkulu
('Ae/mm)
'Aʻole i hoʻopaʻaʻia.
(mm)
20 ℃
Ka mea hoʻokele max.
Kūʻiʻo ma ka lā 20 ℃
(Ω / km)
ʻO ka mānoanoa
(mm)
Insulation dia.
(mm)
Ul 1032 24awg 18 / 0.11ts 0.61 94.2 0.76 2.2
Ul 1032 22awg 28 / 0.16Sts 0.78 59.4 0.76 2.4
Ul 1032 20awg 42 / 0.127ts 0.95 36.7 0.76 2.6
Ul 1032 18awg 64 / 0.127ts 1.16 23.2 0.76 2.8
Ul 1032 16awg 104 / 0.127ts 151 14.6 0.76 3.15
Ul 1032 14awg 168 / 0.127ts 1.88 8.96 0.76 3.55
UL 1032 12awg 260 / 0.127ts 2.36 5.64 0.76 4
Ul 1032 10awg 414 / 0.127ts 3.2 3.546 0.76 4.9
Ul 1032 8awg 666 / 0.127ts 4.26 2.23 1.14 6.6
Ul 1032 6awg 1050 / 0.127ts 5.35 1403 1.52 8.5
Ul 1032 4awg 1666 / 0.127ts 6.8 0.882 1.52 10
UL 1032 2awg 2646 / 0.127ts 9.15 0.5548 1.52 11.8
Ul 1032 1awg 3332 / 0.127ts 9.53 0.4398 2.03 13.9
Ul 1032 1/3awg 4214 / 0.127ts 11.1 0.3487 2.03 15
Ul 1032 2/3A Hike 5292 / 0.127ts 12.2 0.2766 2.03 16
Ul 1032 3/3awg 6784 / 0.127ts 13.71 0.2194 2.03 17.5
Ul 1032 4/1awg 8512 / 0.127ts 15.7 0.1722 2.03 20.2

  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou