UL 1015 PVC i hoʻopaʻaʻia i ka Coper Coactite Copice Consrage System TRANCT TRAND TAPT

Helu helu 105 ℃
Kākauʻia 600v
Wahi a UL 758, UL1581, CSA C22.2
Paʻa a paʻa paha, i hoʻopaʻaʻia a iʻole a iʻole i laweʻia a iʻole nā ​​curple curpf 30awg-2000kcmil
ʻO PVC Insution
E hele iā Ul VW VW-1 & CSA FTOR SC1 ROTERIC SCOM
ʻO ka unahi o ka paleʻana i ka mānoanoa o ke kelepona e hōʻoia i ka maʻalahi maʻalahi aʻokiʻoki
ʻO ka nānāʻana i ka heleʻana i nā ROT ROHS, hōʻea
ʻO ka holoiʻana o nā mea hoʻohana a iʻole nā ​​lako uila

Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

UL 1015 uila uila e hoʻohana ana i ka hana pvc, e hoʻohana ana i nā mea kūʻai aku, e hoʻopili ana i nā mea kūʻai aku ma mua ʻO kaʻaiʻana, nā mea i hana ikaikaʻia, nā mea maʻalahi, e kū pono ana i nā'āpana o nā mea kūʻai aku

C-_ HawaiianHatchu_desktop_oul-2464-18AWG_ 电线 - 恢复 的 恢复 的 恢复84 恢复

Nā Pūnaewele loea:

Ul type Gauge Kūkulu hoʻi ʻO ka condert off conimeter ʻO ka hōʻoiaʻana i ka mānoanoa Kālā Hos Max cond constance Ft / roll Mika / roll
(Awg) (ʻaʻohe / mm) (mm) (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ul415 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
Ul415 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
Ul415 26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
Ul415 24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
Ul415 22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
Ul415 20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
Ul415 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
Ul415 16 26 / 0.254 15 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
Ul415 14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
Ul415 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
Ul415 10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
Ul415 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
Ul415 6 266 / 0.254 5.35 1,53 8.5 ± 0.1 1403 328 100
Ul415 4 420 / 0.254 6.7 1,53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
Ul415 3 532 / 0.254 7.55 1,53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
Ul415 2 665 / 0.254 8.45 1,53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
Ul415 1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
Ul415 1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
Ul415 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
Ul415 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
Ul415 4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Nā hiʻohiʻona noi:

Rc
Rc (1)
Rc (2)
Rc (3)

Nā Kūlana Kūlana Kūlana:

NāʻImi Nūhou o Global E
Mocbal exhibons global e2
Flobal exshions global e3
Ka honua manuʻaka honua honua honua

Polokalamu Kaomi:

Danyang winpower willige & cable mfg co., LtdKe koho nei i kēia wahi o 17000M2, ua loaʻa iā 40000m2 i nā hana hana o nā hana, nā kīwaha paʻahao, nāʻano mea hoʻonaninaniʻo Ul.

Huiʻoihana

PUCCUCCUCC & KA MANA:

Kuhihewa img4
Kuhihewa img1
Kuhihewa img3
pale aku iMg2
Kuhihewa img5
Pauku img6

  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou