ʻAno 2 a i ka GBT EV Uila Hoʻouka | 7KW 1-Phase Charger Cord – 3M/5M Loihi
ʻIkepili ʻenehana
ʻĀpana | Nā kikoʻī |
---|---|
Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A / 32A |
Voltage koho | 250V (1 Māhele) |
Mana Hoʻopiʻi | A hiki i 7kW |
Nā Koho lōʻihi Uila | 3M / 5M |
Papa Palekana | IP55 (kuʻe i ka wā) |
Hoʻopaʻa ahi | UL 94 V-0 |
Hoʻohana Temp | -30°C a i +50°C |
Kū'ē Kū'ē | >1000MΩ (DC 500V) |
Kū i ka Voltage | 2000V AC |
Hoʻopili Kūʻē | ≤ 0.5mΩ |
Kaha hoʻokomo | 45N a 80N |
物理性能 Nā Pono Kino | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Mea Ho'āʻo | ||||||
比重/Density | 1.20±0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11±2 | g/10min | IS01133 | ||||||
收缩率/Hoʻemi | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Hana Mechanical | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Mea Ho'āʻo | ||||||
抗张强度(断裂)/Ka Ikaika Tensile | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Ka Ikaika Pilikino | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Flexural Modulus | 2100±150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Ka hopena | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Mea Ho'āʻo | ||||||
切口冲击强度Ka ikaika hopena | 23℃ 64±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能 Nā Pono Uila | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Mea Ho'āʻo | ||||||
介电强度/Dielectric Strength | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Dielectric Strength | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Volume Resistivity | ≥1.E+16 | Ω ·cm | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL nā hiʻohiʻona palekana | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Mea Ho'āʻo | ||||||
UL阻燃等级 Flame Retardant | V0 | pae | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | pae | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Nā Hana ʻē aʻe | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Mea Ho'āʻo | ||||||
耐 候 性 kukui UV, wai | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Pae i ka aila a me | HALA | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Paʻa i ka makū | HALA | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Hazardous Elements | HALA | Rohs2.0\SVHC |
Ka lōʻihi a me ka palekana
-
Ola Mechanical: >10,000 kaʻina (hoʻopili / huki i waho)
-
Ho'āʻo ʻia ka hopena: Ola i 1m hāʻule a i ʻole 2-ton kaʻa holo-i
-
Mea Palekana Ahi: ʻO ka hale PC pale ahi a me ke kaula TPU ikaika
-
Hoʻopili hilinaʻi: ʻO nā mea hoʻohui keleawe keleawe me ke kumu nickel a me ka 3μm kala kala no ka hoʻonui i ka conductivity a me ke ola.
Nā hiʻohiʻona nui
-
Hoʻololi i ke ʻano 2 Plug i GB/T Standard- Kūpono me nā EV Kina i ka wā e hoʻopaʻa ana mai nā kikowaena ʻEulopa Type 2
-
Kūlike Kea-Standard- Kūpono no nā mea hoʻokele honua a i ʻole ka hoʻouka ʻana i nā mea hoʻohana pūnaewele
-
Hoʻohui Palekana & Paʻa– Paʻa wai, pale i ke ahi, pale i ka abrasion
-
Loaʻa ma 3M & 5M Lengths- Nā koho hoʻonohonoho maʻalahi
Nā Hōʻike Hoʻohana
ʻO kēiaʻAno 2 i ka uwea hoʻouka GBThoʻohana nui ʻia ma:
-
Hoʻopiʻi kaʻa uila ma waena o nā palenama waena o ʻEulopa a me Kina
-
Nā kikowaena hoʻouka EVe lawelawe ana i nā malihini a i ʻole nā ʻauwaʻa
-
Nā hale kaʻa haleo nā mea hoʻohana e hoʻokomo i nā EV Kina i ʻEulopa
-
Nā pūnaewele hoʻouka kālāe koi ana i ke kākoʻo no nā kūlana kaʻa like ʻole
-
Hoʻohana pilikinoe nā mea nona nā EV Kina (BYD, NIO, XPENG, a me nā mea ʻē aʻe) e noho ana a huakaʻi paha ma ʻEulopa
Kūpono me nā EV i loaʻa nā puka komo GB/T, me nā hōʻailona Kina maikaʻi loa e like me:
BYD, NIO, XPENG, ʻO Geely, SAIC, BAIC, a oi aku.
Mea Hana & Hana Pono
Mea hoʻohui: Kiekie-conductivity keleawe huila me ka nickel plating a me ke kala uhi
ʻO ka pūpū: Thermoplastic PC (keʻokeʻo a ʻeleʻele paha); hiki ke hoʻopilikino ʻia i nā kala ʻē aʻe
Kāleka Uea: TPU paʻa i ka ʻeleʻele (loaʻa nā kala maʻamau)
Kūlike nā Kūlana: IEC61851-1:2010 Mode 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Hoʻoponopono a me nā kauoha nui
Kākoʻo mākouNā lawelawe OEM/ODM, me:
Ka hōʻailona hōʻailona
ʻO nā lōʻihi a me nā kala maʻamau
Hoʻopili kūʻai kūʻai a nui paha
Noi kūikawā no nā ʻauwaʻa EV a i ʻole ka hoʻoili ʻia ʻana o ka hoʻouka ʻana
Hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ke kumu kūʻai a me ke kākoʻo
He mau nīnau e pili ana i ka hoʻohālikelike a i ʻole ke kumu kūʻai kauoha nui?
E hoʻopili i kēia manawae kamaʻilio pū me kā mākou loea kelepona EV. Loaʻa ka pane wikiwiki a me ka hāʻawi honua.