Tuv pv1-f fored parall photovoltatic laina photovoltatic line photovoltatic fix photovoltaic dc line dc
Tuv pv1-f ilua photolelel photovoltaic carcit carcuit copper core adopts e pili ana i ke kaʻina hana o ka mana o ka mana. ʻO ka hoʻopiliʻana o nāʻili o waho i waho ensite resulate pale pale pale, nā pale palekana
Ua halaʻo TUV PV1-F Double palvoltatic laina kiʻi i nā mea kūʻai akuʻo Tuv Rheninland

Nā Pūnaewele loea:
Kanaka | ʻO nā keleawe i hoʻopaʻaʻia, e like me Vde0295 / IEC60228, Class 5 |
Outer Shineth | Polyolefin Copolymer Electron-Beam Stude-Link |
Kākauʻia | Ac uo / u = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
ʻO ka ho'āʻoʻana ma Voltage ma ka Cable | 6.5KVV AC, 15Kv DC, 5Min |
ʻO ke kula nui | (-40 ° C i loko o + 90 ° C) |
Keʻano kiʻekiʻe | + 120 ° C |
Ka olaʻana | > 25Years (-40 ° C i loko o + 90 ° C) |
ʻO ka mea iʻaeʻia i keʻano pōkole | 200 ° C, 5 kekona |
Ke kakaliʻana o ka radius | ≥4xφ (d <8mm) |
≥6xφ (D≥8mm) | |
ʻO ACID a me Alkali pale kū'ē | En60811-1-1 |
Ke ho'āʻo nei i ka ho'āʻoʻana | En60811-1-4 |
Hōʻike i ka ho'āʻo wela | En60068-2-78 |
Ke kū'ē nei | En60811-501, en50289-4-17 |
O-zone resistance hōʻike hōʻike o ka cable hope loa | En50396 |
Ahi ahi | En60332-1 |
Ulaula | Iec61034, en50268-2 |
ʻO ka loiloi o nā harolgens no nā mea āpau a pauʻole | Iec6670355-1 en50267-1 |
ʻO keʻano o ka cable e pili ana iā en50618:
Insulation | ShHHOR HATHOR | Cable ma waho o ka diameter | ||||
Core *'āpana'āpana (mmhi²) | Hana hana (ʻaʻohe / mm) | Ave.thic. (Mm) | Ave.thic. (Mm) | ka liʻiliʻi liʻiliʻi o waho (mm) | Max Conding Contristance (ω / Km, 20 ° C) | Ka lawenaʻana i kēia manawa ma 60 ° C (a) |
2 * 1.5 | 30 / 0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.00 * 10.30 | 13.7 | 30 |
2 * 2.5 | 49 / 0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.20 * 10.80 | 8.21 | 41 |
2 * 4.0 | 56 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 5.50 * 11.20 | 5..09 | 55 |
2 * 6.0 | 84 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 6.20 * 1260 | 3.39 | 70 |
2 * 10 | 84 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 7.50 * 15.20 | 1.95 | 98 |
2 * 16 | 128 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 9.60 * 19.70 | 1.24 | 132 |
Nā hiʻohiʻona noi:




Nā Kūlana Kūlana Kūlana:




Polokalamu Kaomi:
ʻO Danyang winpower willige & cable mfg co., Ltd. ke kau nei i kēia wahi o 17000m2, he 40000m2o nā mea hana hana hou, 25 mau laina hana, e hoʻopiʻi ana i ka hanaʻana o nā hana he nui, nā willing, nā mea hana maʻamau.

PUCCUCCUCC & KA MANA:






Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou