Nā mea kūʻai aku i ka mea kūʻai aku i nā kaʻa kaʻa kaʻaʻo Automotive CRGT
Mea kūʻai aku i ka hana maʻamauSgt automotive kaʻa kaʻa kaʻa
Noi
ʻO nā hoʻomakaʻana o nā kaʻa kaʻa kaʻa a iʻole ka papa inoa pākuhi e hoʻohana ana i kēia kiʻina PVC-Insidege-Core.
HOOPAEA:
CHANKON: COPPOR CPORPORT, CLEXPORT FREE.
Insulation: pvc
Hoʻolaha Kūlana Kūlana: Sae J1127
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hanaʻana i nā mahana: -40 ° C i +80 ° C
Kanaka | Insulation | Kākau | ||||
Nui | Nā Kūlana Nominal | ʻAʻOLE. A me ka dia. O nā wires | ʻO Diameter max. | ʻO ka pā pōhaku. | Ka nui o ka momi max. | Kaupaona app. |
Awg | Mm2 | No./mm | MM | MM | MM | Kg / km |
6 | 1 x 13.48 | 266 / 0.26 | 4.12 | 1.52 | 6.58 | 152 |
4 | 1 x 21.28 | 420 / 0.26 | 6.72 | 1.65 | 9.4 | 243 |
2 | 1 x 33.70 | 665 / 0.26 | 8.58 | 1.65 | 11.26 | 368 |
1 | 1 x 42.36 | 836 / 0.26 | 9.77 | 1.65 | 12.45 | 454 |
1/0 | 1 x 53.91 | 1064 / 0.26 | 11.1 | 1.65 | 13.78 | 568 |
2/0 | 1 x 67.04 | 1323 / 0.26 | 12.47 | 1.65 | 15.15 | 697 |
3/0 | 1 x 84.42 | 1666 / 0.26 | 14.1 | 1.98 | 17.3 | 886 |
4/0 | 1 x 106.76 | 2107 / 0.26 | 15.97 | 1.98 | 19.17 | 1105 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou