Mea kūʻai aku i ka mea kūʻai aku i nā kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa
Mea kūʻai aku i ka mea kūʻai aku i nā kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa
Noi
Loaʻa kēia mau ceble i ka'ōlelo kiko'ī. Nā kaʻa, nā kaʻa kaʻa, a me nā kaʻa'ē aʻe e hoʻohana ai.
HOOPAEA:
CHANKON: ENTER-ATNELLS BIPPER, E like me ka astm b3
Insulation: pvc
Hoʻolaha Kūlana Kūlana: Sae J1128
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hanaʻana i nā mahana: -40 ° C i + 85 ° C
Kanaka | Insulation | Kākau | ||||
Nui | Nā'āpana helu Nominal | ʻAʻOLE. A me ka dia. O nā wires | ʻO Diameter max. | LULLNTY WALLNOM. | Ka nui o ka momi max. | Kaupaona app. |
Awg | Mm2 | No./mm | MM | MM | MM | Kg / km |
20 | 1 x 0.50 | 7 / 0.31 | 1 | 0.91 | 2.8 | 14 |
18 | 1 x 0.80 | 16 / 0.26 | 15 | 0.94 | 3 | 20 |
16 | 1 x 1.00 | 19 / 0.29 | 15 | 1.02 | 3.5 | 25 |
14 | 1 x 2.00 | 19 / 0.36 | 1.8 | 1.04 | 3.9 | 33 |
12 | 1 x 3.00 | 19 / 0.45 | 2.3 | 1.17 | 4.6 | 49 |
10 | 1 x 5.00 | 19 / 0.57 | 3 | 1.17 | 5.3 | 71 |
8 | 1 x 8.00 | 49 / 0.45 | 3.7 | 14 | 6.5 | 98 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou