ʻO nā mea kūʻai akuʻo FlRery Cary Cary Carter
Mea KānāwaiFliryy Nā Kiʻi Kūʻai Kūʻai
ʻO ka pahu pahu kaʻa kaʻa, hoʻohālike:Fliryy, nā hoʻopili uila haʻahaʻa, pvc i'ōleloʻia, cu-etp1 ka mea hana b, iso 6722
E hoʻokiʻekiʻe i ka'ōnaehana uila uila o kāu kaʻa me ka Model Model Model Cat Cat Cat Filper Cattery Cabers, Hoʻolālāʻia no keʻano haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO kēia mau kāpili kiʻekiʻe he pono-pono no nā mea e makemake ai i nā mea kūʻai aku a me nā hale kūʻai hou, a iʻole nā mea hana ma luna a me ka wikiwiki.
Ke noi:
ʻO ka mīkini uila o nā kaʻa lele leleʻo FLRYY TUMPER TUMPERACLEM no ka hoʻohanaʻana i nā kikowaena electrical haʻahaʻa haʻahaʻa ma kahi ākea o nā kaʻa. Me ka wānana pvc a me ka sheath sheath, hāʻawi kēia mau kāʻei i ka paleʻana i ka pale a me ka hoʻohanaʻana i nā'ōnaehana uila o ke kaʻa.
HOOPAEA:
1. Hanaʻia: CRUFTED mai ka CU-EtP1 Hoʻomaopopo kēia i ka hana uila ma mua a me ke kū'ēʻana i ka corrosio, e hoʻonui ana i ke ola o nā kāʻei.
2. Hoʻomanaʻo: Hāʻawi i ka Insural Strution i ka paleʻana i ka palekana maikaʻi loa e pale aku ai i ka mīkini i keʻano o kāu kaʻa.
3
E hoʻokō maʻamau:
ʻO kēia mau pahu kaʻa kaʻa e hoʻopili pono i ka iso 6722 mau papa hana B Cment, e hōʻoia nei e hoʻokō lākou i nā mea kūpono a me nā pono palekana.
Nā'āpana hoʻohālikelike:
1. Hana i ka hanaʻana: hoʻolālāʻia e hana i nā kūlana koʻikoʻi, e hana pono kēia mau cobles i loko o kahiʻano o ka mahana o -40 ° C. Hana kēia iā lākou i kūpono no nāʻano ākea ākea, mai ka hoʻoiloʻana i nā kakahiaka no ka hoʻoiloʻana i ke kauwela o ke kauwela.
Hana kūkulu | Insulation | Kākau | ||||
Nā Kūlana Nominal | ʻAʻole. o nā wires | ʻO ke kū'ē o ka uila ma 20 ℃ Max. | ʻO ka pā pōhaku. | ʻO Diameter o Core | SHEFIth | Ka nui o ka momi max. |
mm2 | No./mm | mω / m | mm | mm | mm | mm |
ʻO 1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 2.2 |
2 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0,5 | 3.7 |
3 × <5 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0,5 | 3.9 |
4 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0,5 | 4.3 |
5 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0,5 | 4.6 |
7 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0,5 | 5 |
10 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0,5 | 6.4 |
1 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.3 | 0.6 | 2.5 |
2 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.5 |
3 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.8 |
4 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.2 |
5 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.6 |
7 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 6.1 |
10 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 7.7 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.4 | 2.8 |
2 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.1 |
3 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.4 |
4 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.9 |
5 × 0.5 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 6.4 |
7 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 7 |
10 × 0.55 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.8 | 9.3 |
1 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.4 | 3 |
2 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.5 |
3 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.8 |
4 × 00 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 6.4 |
5 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 7 |
7 ×ере | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 8 |
10 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 10.1 |
1 × 05 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.4 | 3.3 |
2 × 1. 05 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.1 |
3 × 05 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.4 |
4 × 05 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.1 |
5 × 1.25 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.8 |
7 × 05 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 8.9 |
10 × 05 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 11.4 |
II × 25 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.4 | 3.9 |
2 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 7.3 |
3 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 7.8 |
4 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 8.6 |
5 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 9.8 |
7 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 10.7 |
10 × x x 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 13.7 |
No ke aha e koho ai i nā keleponaʻo Flryy Cary Jumper Cacks?
ʻO ka hoʻohālike flryy i kāu go-to sults no ka countrable a me ka paleʻana i ka pā uila Inā makemakeʻoe i kahi cable jumper relible no nā kūlana pilikia a iʻole no ka mālama maʻamauʻana, e hāʻawi ana kēia mau kāʻei i ka hana a hiki iāʻoe ke hilinaʻi. E hana i kāu koho no kāu kohoʻana no ka mea hoʻokele kaʻa.