OEEM FLRRYINS AutoMOTOTE
OEMFlirycy ʻO ke keleponaʻo Automotive
ʻO ka cable Flickcy kahi kiʻekiʻe o ka PVC kiʻekiʻe a me PVC SPET i ka SPET-COCES COBER-COESS COBLES i hoʻonohonohoʻia no nā noi kelepona. ʻO kāna hana paʻaʻole a hilinaʻi i ka hana e hana ai i kahi koho kūpono no nā'ōnaehana kamaʻilio automotive.
Nā hiʻohiʻona nui:
1.ʻO ka hana:ʻO ka cable e loaʻa nā mea i loaʻa i nā hana kiʻekiʻe cu-Etop1 e like me Din e like me Din.
2. Hoʻomohala: Hāʻawi ka'ōlelo hoʻopiʻi PVC i ka palekana maikaʻi a me ka hana uila, e hana pono ana i ke kelepona no ka noiʻana i nāʻenehana automotive.
3
4. Sheath: E hoʻonui i ka Sheath Sheath i ka hana o ka cable a me ke kū'ēʻana i nā mea kūlohelohe, e hōʻoia ana i ka hilinaʻi lōʻihi.
5.ʻO ka hoʻokō maʻamau
6.ʻO ka hana hana
Kanaka | Insulation | Kākau | |||||||
Nā Kūlana Nominal | ʻAʻole. o nā wili. | ʻO Diameter Max. | ʻO ka paleʻana o ka uila ma 20 ℃ ua hānauʻia / tinned max. | ʻO ka pā pōhaku. | ʻO Diameter o Core | SHEFIth | ʻO ka nui o ka minmeter Min. | Ka nui o ka momi max. | Kaupaona app. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / km |
9 x0.08 | 10 / 0.11 | 0.45 | 35,30 / 36.50 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 4.6 | 4.9 | 38 |
10 x0.25 | 14 / 0.16 | 0.7 | 84.80 / 86.50 | 0.2 | 11 | 0.6 | 5.8 | 6.2 | 68 |
5 x0.35 | 19 / 0.16 | 0.8 | 52.00/14.50 | 0.25 | 1.3 | 0,5 | 4.7 | 5.1 | 47 |
8 x0.35 | 19 / 0.16 | 0.8 | 52.00/14.50 | 0.25 | 1.25 | 0.65 | 5.9 | 6.3 | 75 |
10 x0.35 | 19 / 0.16 | 0.8 | 52.00/14.50 | 0.25 | 1.25 | 0.65 | 6.5 | 6.9 | 83 |
Nā noi:
Ma kahi o nā kelepona kamaʻilio kaʻa, hiki ke hoʻohanaʻia ka clable clable i nā'ōnaehana o nā automotive likeʻole, aʻaʻole i kaupalenaʻia i:
1. I loko o nā pūnaewele kaʻa
2. Nā'ōnaehana hōʻoia
3. Telematics
4.ʻO nā diagnostics kaʻa
5.ʻO nā'ōnaehana hoʻomalu
ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi i ka cable flight