Ke hoʻomau nei ka mākeke kaʻa uila (EV) i ka honua holoʻokoʻa, ʻo ke ʻano o ka hoʻopiʻi ʻana ma nā wahi like ʻole he paʻakikī no nā mea nona ka EV. No ka hoʻopaʻa ʻana i kēia āpau, ua hoʻomohala ʻia nā mea hoʻopili hoʻoili like ʻole, e hiki ai i ka hoʻohālikelike ʻana ma waena o nā ʻano mea hoʻohui like ʻole a me nā ʻōnaehana hoʻoili. Hoʻopili kēia alakaʻi piha i nā kikoʻī, nā mākeke pili, a me nā kūlana hōʻoia o 16 mau mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha EV pono.
1. NACS i Type 2 Adapter
-
Nā kikoʻī:
-
Makeke pili:
-
Hoʻohana mua ʻia ma ʻEulopa e ʻae i nā EV me nā mea hoʻohui NACS e komo i nā kikowaena charging Type 2 ākea.
-
-
Nā Kūlana hōʻoia:
-
Hoʻokō me IEC 62196-2.
-
Ua hōʻoia ʻia ʻo CE, e hōʻoia ana i ka mālama ʻana i ka palekana a me nā kūlana hana
-
2. CCS2 i NACS Adapter
-
Nā kikoʻī:
-
Hana:Hiki i nā kaʻa me nā puka komo CCS2 ke hoʻopili i nā kikowaena hoʻouka NACS.
-
Hiki ke hoʻouka:Kākoʻo ʻo DC i ka hoʻouka wikiwiki ʻana a hiki i 250 kW.
-
Kūkākūkā kamaʻilio:E hōʻoia i ka hoʻololi ʻana o ka ʻikepili ma waena o ke kaʻa a me ka charger.
-
-
Makeke pili:
-
Nā Kūlana hōʻoia:
-
Hoʻokō i nā kūlana IEC 62196-3
-
Paʻa i nā palapala hōʻoia CE a me FCC, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokō ʻana i nā lula honua.
-
3. CCS1 i ka CHAdeMO Adapter
-
Nā kikoʻī:
-
Hana:Hoʻololi i nā mea hoʻohui CCS1 i nā puka komo CHAdeMO.
-
Hiki ke hoʻouka:Kākoʻo maʻamau i ka hoʻouka wikiwiki ʻana o DC a hiki i 50 kW
-
Nā hiʻohiʻona palekana:Hoʻokomo ʻia ka nānā ʻana i ka wela a me nā mīkini pani ʻakomi.
-
-
Makeke pili:
-
Hoʻohana nui ʻia ma ʻAmelika ʻĀkau a me Iapana, e hiki ai i nā kaʻa i hoʻolako ʻia i ka CCS1 e hoʻohana i nā kikowaena hoʻoili CHAdeMO.
-
-
Nā Kūlana hōʻoia:
4. CCS1 i NACS Adapter
-
Nā kikoʻī:
-
Makeke pili:
-
Hoʻonui i nā koho uku no nā kaʻa CCS1 i hoʻolako ʻia ma ʻAmelika ʻĀkau.
-
-
Nā Kūlana hōʻoia:
-
Hoʻopili i nā kūlana SAE J1772
-
Ua hōʻoia ʻia ʻo CE a me FCC, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokō ʻana i nā lula palekana a me nā hoʻoponopono electromagnetic interference.
-
5. CCS2 i ka CHAdeMO Adapter
-
Nā kikoʻī:
-
Hana:Hiki i nā kaʻa me nā puka komo CCS2 ke hoʻopaʻa ma nā kikowaena CHAdeMO.
-
Hiki ke hoʻouka:Kākoʻo i ka hoʻouka ʻana o DC a hiki i 100 kW.
-
Hoʻohālikelike:E hōʻoia i ke kamaʻilio kūpono ma waena o nā ʻokoʻa kaʻina hoʻoili.
-
-
Makeke pili:
-
Maikaʻi ma nā wahi i laha ʻia nā kūlana CCS2 a me CHAdeMO, e like me nā ʻāpana o ʻEulopa a me Asia.
-
-
Nā Kūlana hōʻoia:
-
Hoʻokō i nā kūlana IEC 62196-3 a me CHAdeMO.
-
Ua hōʻoia ʻia ʻo CE, e hōʻoia ana i ka hoʻokō ʻana i nā kuhikuhi ʻEulopa
-
6. CCS2 i GB/T Adapter
-
Nā kikoʻī:
-
Makeke pili:
-
Pono no nā kaʻa ʻEulopa e hana ana ma Kina, kahi GB/T ka maʻamau.
-
-
Nā Kūlana hōʻoia:
7. NACS i ka CCS1 Adapter
-
Nā kikoʻī:
-
Hana:Hāʻawi i nā kaʻa i hoʻolako ʻia i ka NACS e hoʻopili i nā keʻena hoʻoili CCS1.
-
Hiki ke hoʻouka:Kākoʻo ʻo DC i ka hoʻouka wikiwiki ʻana a hiki i 250 kW.
-
Nā hiʻohiʻona palekana:Loaʻa nā ʻenehana pale overcurrent a me ka overvoltage.en.wikipedia.org
-
-
Makeke pili:
-
Hoʻonui i nā koho uku no nā kaʻa NACS ma ʻAmelika ʻĀkau.
-
-
Nā Kūlana hōʻoia:
-
Hoʻopili i nā kūlana SAE J1772 a me NACS
-
CE a me FCC i hōʻoia ʻia, e hōʻoia ana i ka palekana a me ka hoʻohālikelike electromagnetic.
-
8. ʻAno 2 i NACS Adapter
-
Nā kikoʻī:
-
Hana:Hoʻololi i nā mea hoʻohui Type 2 i nā inlets NACS.
-
Hiki ke hoʻouka:Kākoʻo i ka hoʻouka ʻana o AC a hiki i 22 kW.
-
Hoʻolālā:Ergonomic a me ka mea hoʻohana no ka hoʻohana maʻalahi
-
-
Makeke pili:
-
Hoʻomaʻamaʻa i ke komo ʻana o nā EV ʻEulopa i ʻAmelika ʻAmelika NACS e hoʻopiʻi ana i nā ʻōnaehana.Nūhou AP
-
-
Nā Kūlana hōʻoia:
-
Kūlike me IEC 621
-
ʻAno mea hoʻopili | Nā kikoʻī | Makeke pili | Nā Kūlana hōʻoia |
NACS i ke ʻano 2 | Hoʻololi ʻo North American Charging Standard (NACS) i ka mea hoʻohui Type 2 (Mennekes). Kākoʻo ʻo AC i ka hoʻouka ʻana a hiki i 22 kW. | Hoʻohana mua ʻia ma ʻEulopa no nā kaʻa Tesla e komo i nā kikowaena charging Type 2. | palapala hōʻoia CE; hoʻokō i nā kūlana IEC 62196. |
CCS2 i NACS | Hoʻololi i ka ʻano 2 (CCS2) i hui pū ʻia me ka NACS. Hiki i nā kaʻa Tesla me nā awa NACS ke hoʻohana i nā kauā CCS2. Kākoʻo ʻo DC i ka hoʻouka wikiwiki ʻana a hiki i 250 kW. | ʻO ka mākeke ʻEulopa, e hoʻomaʻamaʻa iā Tesla i ke komo ʻana i ka ʻōnaehana CCS2 ākea. | Nā palapala hōʻoia CE a me FCC; hoʻokō i nā kūlana IEC 62196-3. |
CCS1 i CHAdeMO | Hoʻololi i ka CCS1 (North American standard) i CHAdeMO. ʻAe i nā kaʻa me nā awa CCS1 e hoʻopaʻa ma nā kikowaena CHAdeMO. Kākoʻo maʻamau ka hoʻouka ʻana o DC a hiki i 50 kW. | ʻAmelika ʻĀkau a me Iapana, e kōkua ana i ka hoʻohālikelike ʻana me nā mea hoʻoili CHAdeMO. | UL palapala hōʻoia; pili i nā kaʻina SAE J1772 a me CHAdeMO. |
CCS1 i NACS | Hoʻopili i nā mea hoʻohui CCS1 i nā awa NACS. Hiki ke hoʻohana i nā kaʻa me nā inlets NACS e hoʻohana i nā kikowaena charging CCS1. Kākoʻo ʻo DC i ka hoʻouka wikiwiki ʻana a hiki i 250 kW. | ʻO ka mākeke ʻAmelika ʻAmelika, e hoʻonui ana i nā koho uku no nā kaʻa i hoʻolako ʻia e NACS. | Nā palapala hōʻoia CE a me FCC; hoʻokō me nā kūlana SAE J1772. |
CCS2 iā CHAdeMO | Hoʻololi i nā mea hoʻohui CCS2 i CHAdeMO. ʻAe i nā kaʻa me nā puka komo CHAdeMO e hoʻopaʻa ma nā kikowaena CCS2. Kākoʻo i ka hoʻouka ʻana o DC a hiki i 100 kW. | Makeke ʻEulopa, hoʻonui i ka hoʻohālikelike ʻana no nā kaʻa CHAdeMO. | palapala hōʻoia CE; hoʻokō i nā kūlana IEC 62196-3 a me CHAdeMO. |
CCS2 i GB/T | Hoʻololi i nā mea hoʻohui CCS2 i ka maʻamau GB/T. Hiki i nā kaʻa me nā puka komo GB/T ke hoʻohana i nā kikowaena hoʻouka CCS2. Kākoʻo i ka hoʻouka ʻana o DC a hiki i 200 kW. | Hoʻohana mua ʻia ma Kina, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻopiʻi maʻamau. | Nā palapala hōʻoia CE a me FCC; hoʻokō i nā kūlana GB/T 20234 a me IEC 62196. |
NACS i CCS1 | Hoʻololi i nā mea hoʻohui NACS i CCS1. Hāʻawi i nā kaʻa i hoʻolako ʻia e NACS e komo i nā kikowaena hoʻouka CCS1. Kākoʻo ʻo DC i ka hoʻouka wikiwiki ʻana a hiki i 250 kW. | ʻAmelika ʻAmelika, e hoʻonui ana i nā koho uku no nā kaʻa NACS. | Nā palapala hōʻoia CE a me FCC; pili i nā kūlana SAE J1772 a me NACS. |
ʻAno 2 i ka NACS | Hoʻopili i nā mea hoʻohui Type 2 i NACS. Hiki i nā kaʻa ʻEulopa Type 2 ke uku me ka hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana NACS. Kākoʻo ʻo AC i ka hoʻouka ʻana a hiki i 22 kW. | ʻEulopa a me ʻAmelika ʻĀkau, e hoʻomaʻamaʻa ana i ka hoʻopiʻi cross-continental. | palapala hōʻoia CE; e hoʻokō i nā kūlana IEC 62196 a me NACS. |
ʻAno 2 i GB/T | Hoʻololi i nā mea hoʻohui ʻano 2 i ka maʻamau GB/T. ʻAe i nā kaʻa ʻEulopa e hoʻopaʻa ma nā kikowaena GB/T ma Kina. Kākoʻo ʻo AC i ka hoʻouka ʻana a hiki i 22 kW. | ʻEulopa a me Kina, e hoʻonui ana i ka hoʻopaʻa ʻana o ka honua. | palapala hōʻoia CE; hoʻokō i nā kūlana IEC 62196 a me GB/T 20234. |
CCS1 a i CCS2 | Hoʻololi i nā mea hoʻohui CCS1 i CCS2. Hiki i nā kaʻa ʻAmelika ʻĀkau ke hoʻohana i nā kikowaena hoʻouka kālā ʻEulopa CCS2. Kākoʻo i ka hoʻouka wikiwiki ʻana o DC a hiki i 150 kW. | ʻAmelika ʻĀkau a me ʻEulopa, e kōkua ana i ka hoʻopiʻi ʻana i ka ʻāina. | palapala hōʻoia CE; hoʻokō i nā kūlana IEC 62196-3. |
CCS2 a i CCS1 | Hoʻololi i nā mea hoʻohui CCS2 i CCS1. E ʻae i nā kaʻa ʻEulopa e komo i nā keena hoʻolima CCS1 ʻAmelika ʻĀkau. Kākoʻo i ka hoʻouka wikiwiki ʻana o DC a hiki i 150 kW. | ʻEulopa a me ʻAmelika ʻĀkau, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻopaʻa ʻana i ka transatlantic charging compatibility. | palapala hōʻoia CE; hoʻokō i nā kūlana IEC 62196-3. |
ʻAno 1 a i ka ʻano 2 | Hoʻopili i nā mea hoʻohui Type 1 (SAE J1772) i ka Type 2. Hiki i nā kaʻa ʻAmelika ʻĀkau ke hoʻopiʻi ma nā kikowaena ʻEulopa Type 2. Kākoʻo ʻo AC i ka hoʻouka ʻana a hiki i 7.4 kW. | ʻAmelika ʻĀkau a me ʻEulopa, e hoʻonui ana i ka maʻalahi o ka hoʻouka ʻana. | palapala hōʻoia CE; hoʻokō i nā kūlana IEC 62196. |
CCS1 iā Tesla | Hoʻololi i nā mea hoʻohui CCS1 i ke awa waiwai o Tesla. ʻAe i nā kaʻa i hoʻolako ʻia e CCS1 e hoʻohana i nā Tesla Superchargers. Kākoʻo ʻo DC i ka hoʻouka wikiwiki ʻana a hiki i 250 kW. | ʻAmelika ʻĀkau, e hoʻonui ana i nā koho uku no nā kaʻa CCS1. | UL palapala hōʻoia; pili i nā kūlana Tesla a me SAE. |
J1772 iā Tesla | Hoʻopili i nā mea hoʻohui J1772 (Type 1) i ke awa waiwai ʻo Tesla. Hiki i nā kaʻa ʻole Tesla ke hoʻopaʻa ma Tesla Destination Chargers. Kākoʻo ʻo AC i ka hoʻouka ʻana a hiki i 19.2 kW. | ʻAmelika ʻĀkau, e hāʻawi ana i nā koho uku hou aku no nā EV ʻole Tesla. | UL palapala hōʻoia; hoʻokō me nā kūlana SAE J1772 a me Tesla. |
NACS i J1772 | Hoʻololi i nā mea hoʻohui NACS i J1772. E ʻae i nā kaʻa i hoʻolako ʻia e NACS e hoʻohana i nā kikowaena hoʻouka J1772. Kākoʻo ʻo AC i ka hoʻouka ʻana a hiki i 19.2 kW. | ʻAmelika ʻAmelika, e hoʻonui ana i ka hiki ke hoʻopiʻi no nā kaʻa NACS. | UL palapala hōʻoia; pili i nā kūlana SAE J1772 a me NACS. |
ʻAno 2 i ka ʻano 1 | Hoʻololi i nā mea hoʻohui Type 2 i ka Type 1 (J1772). Hiki i nā kaʻa ʻEulopa ke hoʻopaʻa ma nā kikowaena ʻĀkau Type 1. Kākoʻo ʻo AC i ka hoʻouka ʻana a hiki i 7.4 kW. | ʻEulopa a me ʻAmelika ʻĀkau, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻopiʻi maʻamau. | palapala hōʻoia CE; hoʻokō i nā kūlana IEC 62196 a me SAE J1772. |
Nānā:Hiki ke ʻokoʻa ka loaʻa a me nā kikoʻī o kēia mau mea hoʻololi e pili ana i ka mea hana a me nā lula kūloko. He mea nui ia e hōʻoia i ka hoʻohālikelike ʻana me kāu kumu hoʻohālike kaʻa a me ka hoʻouka ʻana i nā ʻōnaehana ma mua o ke kūʻai ʻana i kahi adapter.
ʻO Danyang Winpower Wire a me Cable Mfg Co., Ltd. ʻO ka mea hana i nā lako uila a me nā lako, nā huahana nui e pili ana i nā kaula uila, nā wili uila a me nā mea hoʻohui uila. Hoʻohana ʻia i nā ʻōnaehana home akamai, nā ʻōnaehana photovoltaic, nā ʻōnaehana mālama ikehu, a me nā ʻōnaehana kaʻa uila
Ka manawa hoʻouna: Apr-07-2025