ʻO nā mea hana hana Fl4g Automotive
Hana waiFl4g ʻO nā kākālaʻona kaʻa
Ke noi:
Hoʻohanaʻo nā mea hoʻonaninani i kēia cable sore hoʻokahi-core me ka ova insulation.
Ka Hana Hana:
CHANKON: CU-EtP1 a iʻole i hanaʻia e like me Din enf ef 13602
Insulation: E hoʻopiliʻia ka cross-gross-conslenene / vinyl acetate storulate (eva)
Hoʻolālā kūlike: Iso 6722 Class D
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hanaʻana i nā mahana: -40 ° C i 140 ° C
Kanaka | Insulation | Kākau |
| |||
Nā Kūlana Nominal | ʻAʻole. o nā wires | ʻO Diameter Max. | pale ma ka lā 20 ℃ max. | ʻO ka pā pōhaku Min. | ʻO ka nui o ka diameter | Kaupaona app. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | kg / km |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 11 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 15 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou