JYJ125 1140V 50mm2 Clock Mea hana uila
ʻO Jyj125 kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa e hoʻohana ana i ka cross-pili, e nānā i nā mea kūʻai aku ʻO ACID a me Alkali kū'ē, ka paleʻaila, hiki i keʻano ke ola ke maikaʻi. He palupalu maikaʻi, ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana a me ke kū'ēʻana. Hoʻohana nuiʻia nā huahana ma ka papa B, F

Nā Pūnaewele loea:
PAUKU | Kūkulu hoʻi | Kanaka | Insulation | Kālā Hos | Max Cond | Mika / roll |
(Mm²) | (ʻaʻohe / mm) | puka waho | Kohano | (mm) | Kū kū'ē | |
Ka diameter (mm) | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||||
0,5 | 16 / 0.20 | 0.92 | 0.7 | 2.5 | 40.1 | 500 |
0.75 | 24 / 0.20 | 1.13 | 0.7 | 2.6 | 26.7 | 500 |
1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0.7 | 2.8 | 20 | 500 |
15 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0.8 | 3.3 | 13.7 | 300 |
2.5 | 49 / 0.25 | 2.02 | 0.8 | 3.8 | 8.21 | 300 |
4 | 56 / 0.30 | 2.59 | 0.8 | 4.3 | 5..09 | 200 |
6 | 84 / 0.30 | 3.42 | 0.9 | 5.4 | 3.39 | 200 |
10 | 84 / 0.40 | 4.56 | 1 | 6.5 | 1.95 | 200 |
16 | 126 / 0.40 | 5.6 | 1.15 | 8.3 | 1.24 | 100 |
25 | 196 / 0.40 | 6.95 | 1.15 | 9.5 | 0.795 | 100 |
35 | 276 / 0.40 | 8.74 | 1.15 | 11.2 | 0.565 | 100 |
50 | 396 / 0.40 | 10.46 | 14 | 13.6 | 0.393 | 100 |
Nā hiʻohiʻona noi:




Nā Kūlana Kūlana Kūlana:




Polokalamu Kaomi:
Danyang winpower willige & cable mfg co., LtdKe koho nei i kēia wahi o 17000M2, ua loaʻa iā 40000m2 i nā hana hana o nā hana, nā kīwaha paʻahao, nāʻano mea hoʻonaninaniʻo Ul.

PUCCUCCUCC & KA MANA:






Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou