Flr51y-b cinal hana hana tpe insulate snow itomot itomotomive
Flr51y-b cinal hana hana tpe insulate snow itomot itomotomive
Ke noi:
Hoʻohana nā loeaʻenehana i kēia paila o kēia PFA-Insulated no nā harness pal.
Ka Hana Hana:
CHANTON: PLACK, KUMUKU, KOLOHE, a iʻole Nickel-borpops. Insulation: pfa. Kūlana: Iso 6722 papa H.
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hanaʻana i nā mahana: -40 ° C i +250 ° C
Hana kūkulu | Insulation | Kākau |
| ||||
Nā Kūlana Nominal | ʻAʻole. o nā wires | ʻO ka inoa o ka mea hoʻokele max. | ʻO ke kū'ē o ka uila ma 20 ℃ Max. | ʻO ka mānoanoa | ʻO ka nui o ka minmeter Min. | Ka nui o ka momi max. | Kaupaona app. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
ʻO 1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 0.9 | 55.5 | 0.2 | 1.25 | 14 | 4.5 |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 15 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 175 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 135 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3 | 26 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou