FLR14Y Bulk PVC Insuler ORTOTOTIVE MOTOMOTITED
Flr14y ʻO Bulk PVC Insuler Outomoteral Cales
Ke noi:
ʻO kēia PFFA i hoʻopaʻaʻia i ka cable automotive norvity no nā hartyes cable. Ua loaʻa iā ia ka pale kaulike maikaʻi a hiki ke hoʻololi i ka ptfe.
Ka Hana Hana:
ʻO ke kumu:ʻO ke kala kālā a iʻole nā colckel-pokel insulation: pfa state standis: iso 6722 papa h
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hana nei i ka mahana: -80 ° C i +260 ° C
Hana kūkulu | Insulation | Kākau |
| ||||
Nā Kūlana Nominal | ʻAʻole. o nā wires | ʻO ka inoa o ka mea hoʻokele max. | ʻO ke kū'ē o ka uila ma 20 ℃ Max. | ʻO ka mānoanoa | ʻO ka nui o ka minmeter Min. | Ka nui o ka momi max. | Kaupaona app. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 14 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 4 | 19 / 0.25 | 135 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 05 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
II × 25 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56 / 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou