FLR12Y-B i nā mea hana hana kaʻa kaʻa kaʻa
FLR12Y-B i nā mea hana hana kaʻa kaʻa kaʻa
Ke noi:
ʻO kēia TPE-Esulated i kau i nā mea kanu core-core i lawelaweʻia no nā harness parness.
Ka Hana Hana:
CHANKON: CU-ETP1 IS DE DINS ENCEF AFF 5602. Estulation: tpe-e. Kūlana: ISO 6722 SPRORS D.
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hanaʻana i nā mahana: -40 ° C i + 150 ° C
Hana kūkulu | Insulation | Kākau | |||||
Nā Kūlana Nominal | ʻAʻole. o nā wires | ʻO ka inoa o ka mea hoʻokele max. | ʻO ke kū'ē o ka uila ma 20 ℃ Max. | ʻO ka mānoanoa | ʻO ka nui o ka minmeter Min. | Ka nui o ka momi max. | Kaupaona app. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
ʻO 1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 0.9 | 55.5 | 0.2 | 1.3 | 14 | 4.5 |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 15 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.8 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 135 | 19.1 | 0.24 | 2 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.3 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.9 | 3 | 26 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.32 | 3.6 | 3.7 | 42 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.3 | 3.23 | 0.32 | 4.2 | 4.3 | 61 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou