FLR12Y-A he pulu a me nā kāʻei o ke kāʻeiʻana i ka paleʻana
Flr12y-a ʻO nā kāhikoʻo Automotive Motlet
Ke noi:
Hana nā mea hoʻohana i nā hartyes cable me kēia tpe-esulated i hoʻokahi core hoʻokahi.
Ka Hana Hana:
CHANKON: CU-ETP1 IS DE DINS ENCEF AFF 5602. Estulation: tpe-e. Kūlana: ISO 6722 SPRORS D.
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hanaʻana i nā mahana: -40 ° C i +150 ° C
Hana kūkulu | Insulation | Kākau | |||||
Nā Kūlana Nominal | ʻAʻole. o nā wires | ʻO ka inoa o ka mea hoʻokele max. | ʻO ke kū'ē o ka uila ma 20 ℃ Max. | ʻO ka mānoanoa | ʻO ka nui o ka minmeter Min. | Ka nui o ka momi max. | Kaupaona app. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.22 | 7 / 0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.2 | 11 | 1.2 | 3.1 |
ʻO 1 × 0.35 | 7 / 0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0.50 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 14 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19 / 0.26 | 135 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 19 / 0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 26 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou