Mālamaʻo Kina
Mālamaʻo Kina
Noi
ʻO kēia kelepona he xlpe steulation. No ka hoʻohanaʻana ma kahi helu inoa no 1v dc (60v ac rms). No nā'ōnaehana uila o nā kaʻa kaʻa.
HOOPAEA:
CHANKON:ʻO ka pā keleawe palupalu e like me ka astm B.
Insulation: xlpe ultra-chime palbal flame-redreant, halogen-free
Kūlana: Sae J1678
Nā waiwai kūikawā: maʻalahi
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hanaʻana i nā mahana: -40 ° C i + 125 ° C
Hana kūkulu | Insulation |
| ||||
Nui | Nā Kūlana Nominal | ʻAʻOLE. A me ka dia. O nā wires | ʻO ka inoa o ka mea hoʻokele max. | ʻO ka mānoanoa | Ka nui o ka momi max. | Kaupaona app. |
Awg | Mm2 | No./mm | MM | MM | MM | Kg / km |
22 | ʻO 1 × 0.35 | 7 / 0.25 | 0.76 | 0.2 | 135 | 4 |
20 | 1 × 0.50 | 7 / 0.32 | 0.97 | 0.2 | 155 | 7 |
18 | 1 × 0.80 | 19 / 0.23 | 1.17 | 0.2 | 175 | 8 |
16 | 1 × 1.33 | 19 / 0.28 | 1.45 | 0.2 | 2.03 | 12 |
14 | 1 × 2 | 19 / 0.36 | 1.8 | 0.2 | 2.39 | 19 |
12 | 1 × 3 | 19 / 0.45 | 2.3 | 0.24 | 3 | 30 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou