Mālamaʻo Kina
ʻO ka Hale Kūʻaiʻo KinaSxlʻAmelikaʻAmelika Hui PūʻIaʻAmelika Hui PūʻIa
Noi
ʻO kēia kelepona he xlpe steulation. Hoʻohana nā kaʻa i ka wā e pono ai lākou i ke kū'ē wela wela.
HOOPAEA:
CHANKON: ENTER-ATNELLS BIPPER, E like me ka astm b3
Insulation: polyhethyyyne stream-printed (xlpe)
Hoʻolaha Kūlana Kūlana: Sae J1128
Nā'āpana hoʻohālikelike:
Ke hanaʻana i nā mahana: -40 ° C i +125 ° C
Kanaka | Insulation | Kākau | |||||
Nui | Nā Kūlana Nominal | ʻAʻOLE. A me ka dia. O nā wires | ʻO Diameter max. | ʻO ka pā pōhaku Min. | Nominal Wall Pall Nom. | Overrall ka (max ..) | Kaupaona app. |
Awg | Mm2 | No./mm | MM | MM | MM | MM | Kg / km |
20 | 1 x 0.50 | 7 \ 0.32 | 0.97 | 0.52 | 0.74 | 2.8 | 11 |
18 | 1 x 0.80 | 19 \ 0.23 | 1.17 | 0.53 | 0.76 | 3 | 15 |
16 | 1 x 1.00 | 19 \ 0.28 | 1.45 | 0.57 | 0.81 | 3.4 | 20 |
14 | 1 x 2.00 | 19 \ 0.36 | 1.8 | 0.62 | 0.89 | 3.9 | 29 |
12 | 1 x 3.00 | 19 \ 0.45 | 2.29 | 0.66 | 0.94 | 4.6 | 43 |
10 | 1 x 5.00 | 19 \ 0.57 | 2.87 | 0.73 | 1.04 | 5.3 | 64 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou