All-plastic āpau-core a me ka pālua-cored-core galvanized iron check ihu
Ua hoʻokaʻawaleʻia nā bradge bradge bradge i loko o ka pā o ka pale umauma piha, i hoʻokaʻawaleʻia nā mea kanu pale, a me nā kumulāʻau o Galvalid ʻO ka Mask no ka piʻiʻana o ka pīkī o ka ihu no nā maka o nā maka, he maʻemaʻe hoʻi,ʻaʻole i emi a nani,ʻaʻole e pono keʻano o ka maka
Nasal Bridget strap:
Hua waihona | Nā kiko'ī | Mika / kg | Mika / roll (shaft) | kaumaha / roll (shaft) |
All-plasticats-plastik the drip3mm (pe) | 3mm * 0.85mm | 500m | 3250m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
All-plastik no ka paleʻana i ka ihu āpau (pe) | 4mm * 1.00MM | 285m | 1850m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
All-plastik no ka ihu o ka ihu a pau (pe) | 5mm * 1.00MM | 250m | 1600m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Cored core3mm (pe) | 3mm * 0.90mm | 340m | packageck200MMM | 7.5kg |
ko lakou mau Axleging3500mm | 11.3kg | |||
Hoʻokahi core3mm (pp) | 3mm * 0.70mm | 460m | ||
Twin-Core3mm (pe) | 3mm * 1.00mm | 220m | package1500mm | 6.7kg |
kauniani puʻu22MM | 11.5kg | |||
Twin-Core4mm (pe) | 4mm * 1.00MM | 195m | package1500mm | 7.5kg |
Axle mauna1800mm | 10.0kg | |||
twin-core5mm (pe) | 5mm * 1.00MM | 160m | package1000mm | 6.3kg |
kikowaena axle | 9.8Kg |
Nā hiʻohiʻona noi:





Nā Kūlana Kūlana Kūlana:





Polokalamu Kaomi:
Danyang winpower willige & cable mfg co., Ltd i kēia manawa e uhi ana i kahi wahi o 17000m2, he 40000m2o nā mea hana hana hou, 25 mau laina hana, e hoʻopiʻi ana i ka hanaʻana o nā hana he nui, nā willing, nā mea hana maʻamau.

PUCCUCCUCC & KA MANA:





Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou